Empresa J. S. Junior Transportes Urbano Ltda.
CNPJ: 37.856.746/0001-20
Horários dos Ônibus
Valor da passagem é de R$ 4,50.
Valor respeitado pelos ônibus e vans de transporte de passageiros.
Linha 2 – Rodoviária X 2º Retiro | Dias úteis | Saindo da Rodoviária _____________________ 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 | Saindo do Bairro _____________________ 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 |
---|
Linha 7 – Rodoviária X Vila Maria | Dias úteis | Saindo da Rodoviária _____________________ 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 via comerciários 19:00 via comerciários 20:00 via comerciários 23:00 via comerciários | Saindo do Bairro _____________________ 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 23:50 |
---|
Rodoviária X Comerciários | Dias úteis | Saindo da Rodoviária _____________________ 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:30 Via 2º Retiro | Saindo do Bairro _____________________ 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 |
---|
Linha 3 – Rodoviária X Loyelo | Dias úteis | Saindo da Rodoviária _____________________ 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 23:00 | Saindo do Bairro _____________________ 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 23:50 |
---|
Linha 10 – Rodoviária X Batedor | Dias úteis | Saindo da Rodoviária _____________________ 05:15 12:00 17:30 | Saindo do Bairro _____________________ 05:45 12:30 18:00 |
---|
Linha 5 – Rodoviária X Brejetuba | Dias úteis | Saindo da Rodoviária _____________________ 06:15 13:00 18:30 | Saindo do Bairro _____________________ 06:45 13:30 19:00 |
---|
Linha 1 – Rodoviária X Comerciários | Sábado | Saindo da Rodoviária _____________________ 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:25 12:30 13:30 | Saindo do Bairro _____________________ 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 |
---|
Linha 7 – Rodoviária X Vila Maria | Sábado | Saindo da Rodoviária _____________________ 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 via comerciários 18:00 via comerciários 19:30 via comerciários 21:00 via comerciários | Saindo do Bairro _____________________ 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 18:30 20:00 21:25 |
---|
Linha 3 – Rodoviária X Loyelo | Sábado | Saindo da Rodoviária _____________________ 07:00 09:00 11:00 13:00 | Saindo do Bairro _____________________ 07:30 09:30 11:30 13:30 |
---|
Linha 5 – Rodoviária X Batedor | Sábado | Saindo da Rodoviária _____________________ 06:00 12:30 | Saindo do Bairro _____________________ 06:30 13:00 |
---|
Linha 5B – Rodoviária X Brejetuba | Sábado | Saindo da Rodoviária _____________________ 07:00 13:30 | Saindo do Bairro _____________________ 07:30 14:20 |
---|
Linha 3 – Rodoviária X Loyelo | Domingo | Saindo da Rodoviária _____________________ 07:00 09:00 11:00 13:00 | Saindo do Bairro _____________________ 07:30 09:30 11:30 13:30 |
---|
A J.S. Junior Transportes Urbano Ltda. é um operador de serviço de transporte público responsável pelas rotas de Cruzeiro.
Horários das Vans
Valor da passagem é de R$ 4,50.
Valor respeitado pelos ônibus e vans de transporte de passageiros.
Horário de Vans – Dias úteis | Juvenal ECO – KM4 _____________________ 06:15 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 | Metalúrgicos _____________________ 06:20 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 | Itagaçaba _____________________ 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 | CECAP _____________________ 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 | Ana Rosa _____________________ 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 |
---|
Horário de Vans – Sábados | Juvenal ECO – KM4 _____________________ 06:15 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 18:00 | Metalúrgicos _____________________ 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 | Itagaçaba _____________________ 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 17:30 | CECAP _____________________ 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 | Ana Rosa _____________________ 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 16:15 |
---|
Horário de Vans – Feriados e Domingos | Juvenal ECO – KM4 _____________________ 07:00 10:00 13:00 15:00 18:00 | Metalúrgicos _____________________ 07:00 10:00 13:00 15:00 18:00 | Itagaçaba _____________________ 09:30 12:30 17:30 | Ana Rosa _____________________ 08:15 11:15 14:15 16:15 |
---|
Ouvidoria Municipal
A Ouvidoria é um canal direto entre o cidadão e todos os setores da Prefeitura. Com isenção, autonomia e independência, tem como missão receber e solucionar as manifestações recebidas da comunidade (reclamações, denúncias e dúvidas), promovendo o aperfeiçoamento e a melhoria dos serviços prestados à população. Para enviar uma reclamação ou solicitar um serviço, preencha o formulário ou ligue 156.

*Telefone dísponivel de segunda a sexta-feira das 11h às 17h